鸿博股份(002229)龙虎榜数据(03-02)-最资讯
来源:东方财富Choice数据
发布日期:2023-03-02 16:34:16
(资料图)
沪深交易所2023年03月02日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鸿博股份当日收报15.58元,涨跌幅5.77%,换手率36.98%,成交额27.8亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东莞证券湖北分公司 | 8100.23 | 1070.07 | 7030.16 |
| 2 | 东北证券海南分公司 | 3436.28 | 3988.85 | -552.57 |
| 3 | 中国银河证券福州东水路营业部 | 2735.79 | 2706.41 | 29.38 |
| 4 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | 2610.27 | 4319.79 | -1709.51 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2484.28 | 2110.07 | 374.21 |
| 合计 | - | 19366.85 | 14195.19 | 5171.67 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | 2610.27 | 4319.79 | -1709.51 |
| 2 | 东北证券海南分公司 | 3436.28 | 3988.85 | -552.57 |
| 3 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 1800.58 | 3555.39 | -1754.81 |
| 4 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 565.65 | 3107.44 | -2541.79 |
| 5 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 946.8 | 3091.03 | -2144.22 |
| 合计 | - | 9359.58 | 18062.5 | -8702.9 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 鸿博股份