独家资金:早盘主力买入前10股_当前观点
来源:
发布日期:2022-12-14 10:39:03
【资料图】
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
12月14日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波远洋 | 3.47亿 | 15.37 | -1874.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大港股份 | 3.25亿 | 2.67 | 96.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 巨轮智能 | 3.08亿 | 5.38 | -27.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 众生药业 | 1.99亿 | 0.90 | -173.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晶方科技 | 1.57亿 | 1.13 | -67.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 同兴达 | 1.55亿 | 4.45 | -150.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海康威视 | 1.47亿 | 0.04 | -8.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 竞业达 | 1.39亿 | 5.31 | 345.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永顺泰 | 1.35亿 | 4.17 | -196.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 奥翔药业 | 1.31亿 | 1.12 | 88.73 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以岭药业 | -5.93亿 | -0.93 | 175.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国联通 | -2.82亿 | -0.19 | 9.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新华制药 | -2.69亿 | -1.48 | 153.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪 | -2.46亿 | -0.08 | 17.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代 | -2.02亿 | -0.03 | 19.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 振东制药 | -1.92亿 | -1.60 | 270.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源 | -1.88亿 | -0.17 | 41.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方稀土 | -1.65亿 | -0.17 | 17.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 步步高 | -1.48亿 | -2.25 | 269.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海凯宝 | -1.42亿 | -1.41 | 338.01 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: